Board Members’ Shares Transactions/Dealings during 2025 (including first‑degree relations)
Board of Directors’ dealings/transactions in the Company’s securities
The Board members are required to disclose their share trading activities (including first‑degree relations) annually using a predefined template/form. During the year 2025, GULFNAV securities transactions of each Board member (and their first‑degree relatives) were as follows:
| Name of the Board member | Position/ Relationship | Total No. of shares purchased | Total No. of shares sold | No. of shares held as of 31 Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| H.E. Suhail Suhail Faris Ghanem Almazrouei | Chairman of the Board | N/A | N/A | N/A |
| Mr. Rasool Salman Dawood Alameri | Vice Chairman | N/A | N/A | N/A |
| Ms. Rudina Al Hamzye | Board Member | N/A | N/A | N/A |
| Dr. Khalifa Saif Jumaa Saif Almehairbi | Board Member | N/A | N/A | N/A |
| Mr. Mohammed Ali Mohammed Ahmed Althawadi | Board Member | N/A | N/A | N/A |
| Mr. Kamal Pharran | Board Member | N/A | N/A | N/A |
| RESIGNED MEMBERS AND FIRST‑DEGREE RELATIONS | ||||
| H.H. Sheikh Theyab Bin Tahnoon Bin Mohammad Al Nahyan | Chairman of the Board | N/A | N/A | 1,726,712 |
| Dr. Abdul Rahman Al Afifi | Board Member | N/A | N/A | N/A |
| Mr. Abdulhadi Issa Abdulrahman Al Saadi | Board Member | N/A | N/A | N/A |
| Mr. Ahmad Kilani | Board Member | N/A | N/A | N/A |
| Mr. Jimmy Nazmi Rashid | Board Member | N/A | N/A | N/A |
| Ms. Grace Wong | Board Member | N/A | N/A | N/A |
Source: the Trading Report obtained from DFM.